3.5 MHz at Cademan Wood, Leicestershire 18 Aug 2012
Name | Time | F | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Soltysik | 25:51 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | F |
G4KWQ | (205) | (201) | (203) | (202) | (204) | (211) | (206) | (209) | (207) | ||||
M40 | 1:24 | 3:30 | 4:44 | 5:33 | 6:24 | 7:21 | 10:41 | 14:05 | 18:49 | 25:51 | |||
1:24 | 2:06 | 1:14 | 0:49 | 0:51 | 0:57 | 3:20 | 3:24 | 4:44 | 7:02 | ||||
2 | David Williams | 30:32 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | F |
HOC | (203) | (202) | (205) | (201) | (204) | (211) | (206) | (209) | (207) | ||||
M50 | 3:54 | 5:41 | 7:27 | 8:53 | 11:15 | 12:14 | 17:52 | 21:57 | 25:12 | 30:32 | |||
3:54 | 1:47 | 1:46 | 1:26 | 2:22 | 0:59 | 5:38 | 4:05 | 3:15 | 5:20 | ||||
3 | Vlad Boev | 33:16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 9 | 6 | F |
(203) | (202) | (205) | (201) | (204) | (211) | (207) | (209) | (206) | |||||
M50 | 1:03 | 2:47 | 5:11 | 6:56 | 9:31 | 11:04 | 19:45 | 23:37 | 28:25 | 33:16 | |||
1:03 | 1:44 | 2:24 | 1:45 | 2:35 | 1:33 | 8:41 | 3:52 | 4:48 | 4:51 | ||||
4 | Robert Vickers | 47:56 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | F |
HOC | (201) | (205) | (202) | (203) | (204) | (211) | (209) | (207) | (206) | ||||
M70 | 4:04 | 6:24 | 8:44 | 10:38 | 12:33 | 14:49 | 26:42 | 31:57 | 40:15 | 47:56 | |||
4:04 | 2:20 | 2:20 | 1:54 | 1:55 | 2:16 | 11:53 | 5:15 | 8:18 | 7:41 | ||||
5 | John Marriott | 53:36 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | F |
LEI | (202) | (205) | (203) | (204) | (201) | (211) | (206) | (207) | (209) | ||||
M60 | 12:34 | 15:22 | 17:07 | 19:58 | 25:43 | 26:41 | 32:20 | 41:04 | 47:58 | 53:36 | |||
12:34 | 2:48 | 1:45 | 2:51 | 5:45 | 0:58 | 5:39 | 8:44 | 6:54 | 5:38 | ||||
6 | David Heale | 56:36 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 7 | F |
HH | (201) | (205) | (202) | (204) | (203) | (211) | (209) | (206) | (207) | ||||
M45 | 2:58 | 5:15 | 6:36 | 8:57 | 12:17 | 13:11 | 28:55 | 38:40 | 51:24 | 56:36 | |||
2:58 | 2:17 | 1:21 | 2:21 | 3:20 | 0:54 | 15:44 | 9:45 | 12:44 | 5:12 | ||||
9 | Jim Smith | 60:45 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | F |
LADARS | (206) | (207) | (209) | (211) | (204) | (202) | (203) | (205) | (201) | ||||
M60 | 17:01 | 25:02 | 30:49 | 39:36 | 46:51 | 49:44 | 51:50 | 54:02 | 59:26 | 60:45 | |||
17:01 | 8:01 | 5:47 | 8:47 | 7:15 | 2:53 | 2:06 | 2:12 | 5:24 | 1:19 | ||||
10 | Thomas Honniball | 62:33 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | F |
OD | (203) | (201) | (204) | (202) | (205) | (211) | (206) | (209) | (207) | ||||
5:53 | 7:32 | 10:57 | 12:17 | 13:27 | 14:50 | 29:59 | 42:40 | 51:45 | 62:33 | ||||
5:53 | 1:39 | 3:25 | 1:20 | 1:10 | 1:23 | 15:09 | 12:41 | 9:05 | 10:48 | ||||
11 | Tim Raven | 79:56 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | F |
(203) | (202) | (204) | (205) | (201) | (211) | (206) | (207) | (209) | |||||
M50 | 5:53 | 8:56 | 12:43 | 20:54 | 23:26 | 24:52 | 40:01 | 48:33 | 60:22 | 79:56 | |||
5:53 | 3:03 | 3:47 | 8:11 | 2:32 | 1:26 | 15:09 | 8:32 | 11:49 | 19:34 | ||||
7 | Robin Bishop | 49:56 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | F | |
(201) | (203) | (204) | (202) | (205) | (211) | (206) | (209) | ||||||
M50 | 2:21 | 6:58 | 10:15 | 15:39 | 17:25 | 18:20 | 23:59 | 44:58 | 49:56 | ||||
2:21 | 4:37 | 3:17 | 5:24 | 1:46 | 0:55 | 5:39 | 20:59 | 4:58 | |||||
8 | Jillian Ullersperger | 55:03 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | F | |
(201) | (202) | (203) | (204) | (205) | (211) | (206) | (209) | ||||||
W50 | 2:23 | 11:37 | 15:08 | 17:25 | 21:52 | 23:10 | 30:04 | 36:12 | 55:03 | ||||
2:23 | 9:14 | 3:31 | 2:17 | 4:27 | 1:18 | 6:54 | 6:08 | 18:51 | |||||
dnf | David Deane | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | F | |||
(202) | (205) | (201) | (204) | (203) | (211) | (206) | |||||||
M60 | 9:01 | 12:22 | 17:22 | 23:41 | 26:29 | 28:18 | 43:54 | ----- | |||||
9:01 | 3:21 | 5:00 | 6:19 | 2:48 | 1:49 | 15:36 | ----- |
Category: ARDF Splits
Connect with us
Connect with us on the following social media platforms.